























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKTT - 673 | 9010 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKTT - 672 | 3156 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKTT - 671 | 3684 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | HKTT - 670 | 0267 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKTT - 669 | 4733 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HKTT - 668 | 9430 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKTT - 667 | 2698 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKTT - 666 | 3825 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKTT - 665 | 6693 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKTT - 664 | 0233 |
